6月7日 常州市檀燁商貿 中村物流中心庫存
常州市檀燁商貿有限公司
2022-04-07 14:09:41
常州市檀燁商貿內部庫存信息 |
(日庫存單) |
2018年6月7日 |
注:“?”為不可對外銷售庫存 |
20CrMnTi/H/H1/H2 |
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
20CrMnTiH | 中天 | 25*6000 | 32.601 | ? |
20CrMnTi | 中天 | 28*7000 | 6.758 |
|
20CrMnTi | 中天 | 35*7000 | 6.337 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 35*6000 | 49.978 | ? |
20CrMnTiH | 興澄 | 37 | 19.6 |
|
20CrMnTi | 中天 | 38*7000 | 32.818 |
|
20CrMnTiH | 興澄 | 38 | 17.4 |
|
20CrMnTi | 中天 | 40*7000 | 3.341 | ? |
20CrMnTiH | 中天 | 40*7000 | 70.131 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 40*5000 | 9.01 |
|
20CrMnTi | 中天 | 42*7000 | 33.23 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 42*6000 | 1.795 | ? |
20CrMnTiH | 寶鋼 | 42*6000 | 10.44 | ? |
20CrMnTiH1 | 寶鋼 | 42*6000 | 3.082 |
|
20CrMnTi | 中天 | 45*7000 | 48.492 |
|
20CrMnTiH | 東北特鋼 | 45 | 9.085 |
|
20CrMnTi | 中天 | 48*7000 | 18.057 |
|
20CrMnTi | 中天 | 50*7000 | 0.367 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 50*6000 | 1.11 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 50*5000 | 102.448 |
|
20CrMnTiH2 | 寶鋼 | 50*6000 | 51.544 |
|
20CrMnTi | 中天 | 52*7000 | 13.194 |
|
21CrMnTi | 中天 | 55*7000 | 0.714 |
|
20CrMnTi | 中天 | 58*7000 | 3.05 |
|
20CrMnTiH | 中天 | 60*7000 | 0.281 |
|
20CrMnTiH | 東北特鋼 | 60 | 29.345 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 60*6000 | 132.11 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 70*6000 | 43.272 |
|
20CrMnTiH | 東北特鋼 | 75 | 37.69 |
|
20CrMnTi | 中天 | 80*7000 | 24.877 |
|
20CrMnTi | 中天 | 85*6000 | 99.615 |
|
20CrMnTiH | 寶鋼 | 85*9000 | 220.22 |
|
20CrMnTiH1 | 寶鋼 | 85*6000 | 189.265 |
|
20CrMnTi | 中天 | 90*7000 | 47.254 |
|
20CrMnTi | 中天 | 115*7000 | 44.041 |
|
20CrMnTi | 中天 | 120*7000 | 1.056 |
|
20CrMnTi | 中天 | 140*7000 | 28.584 |
|
20CrMnTi | 凌鋼(外) | 150*6000 | 102.334 |
|
20CrMnTiH | 蘇鋼 | 150 | 4.157 |
|
20CrMnTi | 凌鋼(外) | 160*6000 | 73.077 |
|
20CrMnTiH | 蘇鋼 | 160 | 156.562 |
|
20CrMnTi | 凌鋼(外) | 170*6000 | 36.845 |
|
20CrMnTi | 凌鋼(外) | 180*6000 | 14.522 |
|
20CrMnTiH | 蘇鋼 | 200 | 63.01 |
|
20CrMnTiH | 萊鋼 | 270*6000 | 3.5 |
|
|
| 合計: | 1896.199 |
|
|
|
|
|
|
20CrMnMoH |
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
20CrMnMoH | 大連 | 55*6000 | 17.175 |
|
20CrMnMoH | 大連 | 85*6000 | 6.085 |
|
20CrMnMoH | 大連 | 140*6000 | 27.625 |
|
|
| 合計: | 50.885 |
|
|
|
|
|
|
SAE8620H/YD |
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
SAE8620H | 大連 | 35*6000 | 1.735 |
|
SAE8620H | 中天 | 40*6000 | 41.113 | ? |
SAE8620H | 中天 | 45*6000 | 18.488 | ? |
SAE8620H | 中天 | 50*6000 | 0.919 |
|
SAE8620H | 中天 | 60*6000 | 130.126 |
|
SAE8620H | 東北特鋼 | 60 | 11.735 |
|
SAE8620H | 蘇鋼 | 65*6000 | 40.681 |
|
SAE8620H | 大連 | 65*6000 | 0.972 |
|
SAE8620H | 東北特鋼 | 65 | 12.68 |
|
SAE8620H | 東北特鋼 | 70 | 22.17 |
|
SAE8620H | 東北特鋼 | 75 | 77.362 |
|
SAE8620H | 蘇鋼 | 80*6000 | 10.052 |
|
SAE8620H | 大連 | 80*6000 | 16.256 |
|
SAE8620H | 大連 | 85*6000 | 16.485 |
|
SAE8620H | 東北特鋼 | 85 | 41.62 |
|
SAE8620H | 大連 | 90*6000 | 57.729 |
|
SAE8620H(YD) | 寶鋼 | 35*6000 | 64.728 | ? |
SAE8620H(YD) | 寶鋼 | 38*6000 | 55.904 | ? |
SAE8620H(YD) | 寶鋼 | 40*6000 | 10.802 | ? |
SAE8620H(YD) | 寶鋼 | 50*6000 | 86.272 | ? |
SAE8620H(YD) | 寶鋼 | 55*6000 | 0.672 | ? |
SAE8620H(YD) | 寶鋼 | 70*6000 | 12.757 | ? |
|
| 合計: | 731.258 |
|
|
|
|
|
|
20CrMo/H/A |
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
20CrMoH | 中天 | 28*6000 | 4.594 |
|
20CrMoH | 中天 | 30*6000 | 6.148 |
|
20CrMoH | 中天 | 35*6000 | 13.382 |
|
20CrMoH | 中天 | 35*6000 | 29.174 |
|
20CrMoH |
| 35 | 10.665 |
|
20CrMoH | 中天 | 37*6000 | 25.454 |
|
20CrMoH | 中天 | 38*6000 | 20.418 |
|
20CrMoH |
| 45 | 1.6 |
|
20CrMoH |
| 55 | 12.455 |
|
20CrMoH |
| 60 | 7.355 |
|
20CrMoH | 蘇鋼 | 80 | 29.05 |
|
|
| 80 | 2.56 |
|
20CrMoH | 蘇鋼 | 100 | 17.189 |
|
20CrMoH | 中天 | 20 | 0.455 |
|
20CrMoH | 中天 | 35 | 0.455 | ? |
20CrMoH | 中天 | 50 | 0.14 |
|
20CrMoH | 中天 | 75 | 1.06 | ? |
20CrMoHA | 蘇鋼 | 160 | 173.231 |
|
|
| 合計: | 355.385 |
|
|
|
|
|
|
42CrMo/A |
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
42CrMoA | 巨能 | 39 | 27.665 |
|
42CrMoA | 蘇鋼 | 60 | 25.584 |
|
42CrMoA |
| 100 | 4.751 |
|
42CrMoA | 大連 | 220 | 10.59 |
|
42CrMoA | 大連 | 240 | 5.005 |
|
|
| 合計: | 73.595 |
|
|
|
|
|
|
17CrNiMo6 |
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
17CrNiMo6 | 撫鋼(領料) | 34.3 | 61.678 |
|
17CrNiMo6 | 寶鋼 | 35*6000 | 81.635 |
|
17CrNiMo6 | 寶鋼 | 40*6000 | 7.785 |
|
17CrNiMo6 | 撫鋼 | 40 | 61.17 |
|
17CrNiMo6 | 撫鋼(領料) | 40 | 14.832 |
|
17CrNiMo6 | 蘇鋼 | 80 | 6.374 |
|
|
| 合計: | 233.474 |
|
|
|
|
|
|
R19CrNi5(A/B) |
|
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
R19CrNi5(A) | 寶鋼 | 42*6000 | 7.715 |
|
R19CrNi5 | 錫鋼 | 50*6000 | 15.04 |
|
R19CrNi5 | 錫鋼 | 60*6000 | 14.998 |
|
R19CrNi5 | 錫鋼 | 80 | 9.99 |
|
R19CrNi5 | 寶鋼 | 110 | 17.435 |
|
R19CrNi5 | 寶鋼 | 130 | 26.661 |
|
R19CrNi5(B) | 寶鋼 | 50*6000 | 98.95 |
|
R19CrNi5(B) | 寶鋼 | 55*6000 | 44.91 |
|
R19CrNi5(B) | 寶鋼 | 60*6000 | 24.68 |
|
R19CrNi5(B) | 寶鋼 | 70*6000 | 53.148 |
|
R19CrNi5(B) | 蘇剛 | 90*6000 | 44.634 |
|
|
| 合計: | 358.161 |
|
|
|
|
|
|
商品名稱 | 鋼廠 | 規格mm | 庫存 |
|
20CrNiMoH | 寶鋼 | 160 | 12.25 |
|
21NiCrMo5H | 蘇鋼 | 100 | 40.664 | ? |
35MnVB | 撫順 | 60 | 6.925 |
|
35NiCrMo16 | 撫順 | 60 | 0.508 |
|
40CrNiMoA | 撫順 | 45 | 0.265 |
|
4140 | 寶鋼 | 120 | 2.152 |
|
45#鋼管 | 山東安雅 | 95*10 | 11.574 |
|
45#鋼管 | 上海昆琦 | 74*8.5 | 4.23 |
|
50CrVA | 沙鋼 | 50 | 9.27 |
|
GCr15 | 寶鋼 | 50 | 0.095 |
|
Q235B | 寶鋼 | 85 | 0.546 |
|
SCM920HVSi | 撫順 | 60 | 3 |
|
TL4521 |
| 60 | 23.755 |
|
TL4521 | 寶鋼 | 90 | 20.3 |
|
YD40 | 中天 | 60*6000 | 259.206 |
|
|
| 合計: | 394.74 |
|
|
| 中村合計: | 4092.993 |
|
|
|
|
|
|
6-6指導價 |
|
|
|
|
20CrMnTi |
|
|
|
|
5050 |
|
|
|
|
聯系人:談鋮?13861000799?手機是微信號 |
|
|
|
|
QQ:727083137 |
|
|
|
|
郵箱:tanc_tctc@163.com |
|
|
|
|
|
|
|